Bảng giá sơn xe máy 2024
Bảng giá sơn xe máy áp dụng 2024
SƠN NGUYÊN XE bao gồm: dàn áo, dàn nhám, dàn chân, mâm, lốc nồi, phuộc, cản,..
Giá bên dưới chưa bao gồm công tháo ráp 200k.
Sơn đổi màu zin +200k.
Để được tư vấn, báo giá chi tiết vui lòng liên hệ phòng sơn 028 3811 3161 hoặc 094 3333 427.
BẢNG GIÁ SƠN XE HONDA | ||
STT | DÒNG XE | NGUYÊN CHIẾC MÀU ZIN |
1 | DREAM | 2,700,000 |
2 | SUPER CUP | 2,700,000 |
3 | 67 | 2,400,000 |
4 | WAVE | 2,000,000 |
5 | FUTURE | 2,000,000 |
6 | WINNER | 2,500,000 |
7 | CLICK | 2,490,000 |
8 | LEAD | 2,490,000 |
9 | VISION | 2,490,000 |
10 | AIRBLADE | 2,490,000 |
11 | DYLAN | 3,200,000 |
12 | @ | 3,200,000 |
13 | SH | 3,200,000 |
14 15 |
PCX PS |
3,200,000 3,200,000 |
BẢNG GIÁ SƠN XE YAMAHA | ||
STT | DÒNG XE | NGUYÊN CHIẾC MÀU ZIN |
1 | SIRIUS | 2,000,000 |
2 | TAURUS | 2,000,000 |
3 | JUPITER | 2,000,000 |
4 | EXCITER | 2,500,000 |
5 | MIO | 2,490,000 |
6 | LUVIAS | 2,490,000 |
7 | NOUVO | 2,490,000 |
8 | JANUS | 2,490,000 |
9 | GRANDE | 2,490,000 |
10 | ACRUZO | 2,490,000 |
11 | NVX | 2,490,000 |
BẢNG GIÁ SƠN XE SUZUKI | ||
STT | DÒNG XE | NGUYÊN CHIẾC MÀU ZIN |
1 | HAYATE | 2,490,000 |
2 | AXELO | 2,000,000 |
3 | RAIDER | 2,500,000 |
BẢNG GIÁ SƠN XE PIAGIO | ||
STT | DÒNG XE | NGUYÊN CHIẾC MÀU ZIN |
1 | VESPA | 3,500,000 |
BẢNG GIÁ SƠN XE SYM | ||
STT | DÒNG XE | NGUYÊN CHIẾC MÀU ZIN |
1 | ATTILA | 2,490,000 |
2 | SHARK | 3,200,000 |
BẢNG GIÁ KHÁC | ||
STT | TÊN | GIÁ |
1 | DẶM | 400,000 |
2 | MÂM (Đen/Bạc) | 400,000 |
3 | PHUỘC | 250,000 |
Leave your reply Cancel Reply